Takstpriser Takstmannen AS AS 01.11.2021
Tjeneste | Pris inkl. mva | |
---|---|---|
TILSTANDSRAPPORT LEILIGHETER IHT. LOVFORSKRIFT OG NS 3600: 2018 | ||
Leilighet over ett plan inntil 100m² BRA. Våtrom og Hulltaking kommer som tillegg. | 7450 | |
Leilighet over ett plan fra 101 - 150m² BRA. Våtrom og Hulltaking kommer som tillegg. | 9750 | |
Leilighet fra 151m² BRA - 250m² BRA. Våtrom og Hulltaking kommer som tillegg. | 11250 | |
Leilighet fra 251m² BRA - 350m² BRA. Våtrom og Hulltaking kommer som tillegg. | 13250 | |
Leilighet over 351m² BRA pris etter avtale. | ||
Tillegg ved tilleggsbygninger (eks. garasjer/uthus/blind/krypkjeller event. andre uinnredede bygninger) Enkel beskrivelse uten tilstandsgrad. |
1000 | |
Tillegg innredet ved tilleggsbygninger (innredet anneks/uthus/ etc.) Detaljert beskrivelse uten tilstandsgrad. |
4000 | |
Tillegg hulltaging og våtrom. Pris pr. stk. | 1000 | |
Tillegg våtrom. Pris pr. stk. (Våtrom defineres som bad og vaskerom) | 1000 | |
Tillegg loftsleiligheter. | 1500 | |
TILSTANDSRAPPORT ENEBOLIGER/FRITIDSBOLIGER/REKKEHUS/HALVPART AV TOMANSBOLIGER IHT. LOVFORSKRIFT OG NS3600: 2018 | ||
Enebolig/fritidsboliger/rekkehus og halvpart tomannsbolig opp til 100m² BRA. Våtrom og Hulltaking kommer som tillegg. | 12250 | |
Enebolig/fritidsboliger/rekkehus og halvpart tomannsbolig opp til 101 – 150 m² BRA. Våtrom og Hulltaking kommer som tillegg. | 14250 | |
Enebolig/fritidsboliger/rekkehus og halvpart tomannsbolig opp til 151 – 250 m² BRA. Våtrom og Hulltaking kommer som tillegg. | 16250 | |
Enebolig/fritidsboliger/rekkehus og halvpart tomannsbolig opp til 251 – 350 m² BRA. Våtrom og Hulltaking kommer som tillegg. | 21250 | |
Enebolig/fritidsboliger/rekkehus og halvpart tomannsbolig opp til 351 – 450 m² BRA. Våtrom og Hulltaking kommer som tillegg. | 23500 | |
Enebolig/fritidsboliger/rekkehus og halvpart tomannsbolig over 451 m² BRA pris etter avtale. | ||
|
1000 | |
Tillegg innredet ved tilleggsbygninger (innredet anneks/uthus/ etc.) Detaljert beskrivelse uten tilstandsgrad. |
4000 | |
Tillegg hulltaging og våtrom. Pris pr. stk. (Våtrom defineres som bad og vaskerom) | 1000 | |
VERDITAKST / TOMTETAKST | ||
Leilighet over ett plan inntil 100m² BRA | 5000 | |
Leilighet over ett plan fra 100m² -150 m² BRA / leilighet over 2-plan inntil 150m² BRA | 6000 | |
Enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig. Størrelse inntil 150m² BRA | 6500 | |
Enebolig med sekundær leilighet/hybel/utleiedel. Evt. bolig med størrelse fra 150m² - 250m² BRA | 7500 | |
Enebolig med sekundærleilighet/hybel/utleiedel. Evt. bolig med størrelse fra 250m² - 400m² BRA | 9000 | |
Tillegg for boliger fra 400m²-600m² BRA. Pris etter avtale over 600m² BRA. | 2000 | |
Tillegg ved garasje / carport / boder / uthus / fritidsbolig / lekestue/henting av nøkler. Pris pr stk.: | 500 | |
Tillegg ved garasje / carport / boder / uthus / fritidsbolig / lekestue/henting av nøkler. Pris pr stk.: | 1000 | |
Verditakst næringslokale / spesielle bygninger og/eller lignende. Pris pr. time / Pris på forespørsel | 1500 | |
Verditakst tomt. Enebolig / fritidsbolig / | 5750 | |
Forhåndstakst – se priser for verditakst av leilighet/bolig. | ||
ANDRE PRISER | ||
Oppdatering av tilstandsrapport med ny befaring etter 12mnd. iht. NT sine retningslinjer - Utføres iht. medgått tid. Kr. 1 500,- pr/time. (Klikkavgift på kr. 250,- for generering av ny rapport kommer i tillegg.) | ||
Oppdatering av verditakst/forhåndtakst med ny befaring etter 12 mnd. iht. NT sine retningslinjer | 4500 | |
Oppdatering av verditakst bolig uten ny befaring. Ingen større endringer. | 3000 | |
Verditakst næringslokale / spesielle bygninger og/eller lignende. Pris pr. time / Pris på forespørsel | 1500 | |
Tillegg for vurdering av utviklingspotensiale ved tomtetakst/verditakst/tilstandsrapport | 2000 | |
Rådgivning/konsulentbistand. Pris pr. time. Min. 2 timer. |
1500 | |
Utviklingseiendommer/Overtakelsesbefaring/Byggevurdering - Pris pr. time. Min. 2. timer. | 1500 | |
Skade/reklamasjonsrapporter/bistand i rettsaker e.l. - Pris pr. time. Min. 2. timer. | 1975 | |
Arealmåling av bolig. Fra kr. | 3500 | |
Innhenting av lovpålagte tegninger for kontroll av bygningssakkyndige | 1000 | |
Flytting av inventar for inspeksjon (maks vekt for flytting 25kg) iht. medgått tid min kr. 1 500,- | 1500 | |
Tilleggsbygninger som ikke er i tilknytning til eiendommen. Enkel beskrivelse uten tilstandsgrad. | 2000 | |
Verditakst av badehus el Enkel beskrivelse uten tilstandsgrad. | 5000 | |
TEGNINGER | ||
Utarbeidelse av planskisse i 2D 1 plan takstmann utarbeider grovskisse med oppmåling på stedet | 950 | |
Utarbeidelse av planskisse i 2D +3D 1 plan takstmann utarbeider grovskisse med oppmåling på stedet | 1050 | |
Utarbeidelse av planskisse i 2D +3D 1 plan inkl. 3d Walk med link til finn.no | 1150 | |
Utarbeidelse av planskisse 2D 1 plan basert på fremlagte tegninger | 400 | |
Utarbeidelse av planskisse 2D +3D 1 plan basert på fremlagte tegninger | 500 | |
Total bestilling sum inkl. mva. |
Generelle leveringsbetingelser - andre forhold:
Justering av priser foretas pr. 1. januar med utgangspunkt i konsumprisindeks for virksomhet med lønnskostnad som dominerende innsatsfaktor, avrundet. Alle tjenester faktureres med mva.
I avtaler med fast honorar eller øvre honorartak, forutsettes dette regulert dersom det blir endringer i tid for gjennomføring av oppdraget eller andre forhold som påvirker arbeidsmengden.
Ved avbestilling av oppdraget mindre enn 24 timer før befaring vil det påløpe et gebyr på kr. 1 500,- inkl. mva. Avbestilles oppdraget etter befaring vil det bli fakturert etter medgått tid.
Hverken hele eller deler av rapporten kan offentliggjøres uten takstmannens skiftelige tillatelse. Rapporten er konfidensiell vis a vis oppdragsgiver og hans rådgivere og skal kun brukes til formålet som beskrevet ovenfor.
Vi tar derfor ikke ansvaret for om den benyttes av andre, enten det ligger innenfor oppdragsmandatet eller ikke.
Ring 90 89 17 07 eller e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.